透射式煙度計
簡要描述:透射式煙度計(以下簡稱煙度計),是用于檢測壓燃式(柴油)發(fā)動機排氣(排煙)中可見污染物的便攜式智能化儀器。本儀器采用先-進的測量技術及國外先-進的測量部件,適合于環(huán)境保護部門、機動車檢測站、汽車制造廠、汽車修理廠等單位使用。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-07-11
- 訪 問 量:184
詳情介紹
透射式煙度計(以下簡稱煙度計),是用于檢測壓燃式(柴油)發(fā)動機排氣(排煙)中可見污染物的便攜式智能化儀器。本儀器采用先-進的測量技術及國外先-進的測量部件,適合于環(huán)境保護部門、機動車檢測站、汽車制造廠、汽車修理廠等單位使用。
『采用標準』
GB3847-2018《柴油車污染物排放限值及測量方法(自由加速法
及加載減速法)》
GB36886-2018《非道路柴油移動機械排氣煙度限制及測量方法》
JJG976-2010《投射式煙度計》
『透射式煙度計特點』
1、采用“空氣氣幕"保護技術,避免光學系統(tǒng)污染,
2、檢測室恒溫控制,防止排氣中水分冷凝,影響結果;
3、WiFi采用BluFi安全配網協(xié)議,配網快捷、成功率高;
4、具有實時測量和自由加速測量功能;
5、采用WiFi無線通信技術,通過APP連接儀器進行操作,實現設備和顯示互相獨立,操作便捷;
6、具有油溫測量功能;
7、選配藍牙打印機,可進行數據打?。?/span>
8、預留RS485或RS232接口與外部設備進行通信;
『關鍵參數』
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
吸收比(N) | (0~99.9)% | 0.1 % | 優(yōu)于±2.0% |
光吸收系數(K) | (0~16.08)m-1 | 0.01 m-1 | 優(yōu)于±0.05 m-1 |
油溫 | (-20~200)℃ | 1 ℃ | 優(yōu)于±2.0℃ |
油氣溫度 | (0~150)℃ | 1 ℃ | 優(yōu)于±2.0℃ |
大氣壓 | (60~120)kPa | 0.1 kPa | 優(yōu)于±0.5kPa |
環(huán)境溫度 | (-40~85)℃ | 0.1 ℃ | 優(yōu)于±2.0℃ |
光通道有-效長度 | 215mm | ||
光通道等效長度 | 430mm | ||
工作濕度 | (0~95)%RH無凝結 | ||
工作溫度 | (-5~40)℃ | ||
工作電源 | DC24V 6A | ||
內置鋰電池 | 14.8V 10AH | ||
電池工作時間 | >4h | ||
噪聲 | <50dB(A) | ||
功耗 | 電池供電≤40W 外部供電≤160W | ||
整機重量 | 約4.0 Kg | ||
長*寬*高(mm) | 460*170*220 |
『標配清單』
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 儀器主機 | TY-YD10 | 臺 | 1 | 內置鋰電池 |
2 | 電源適配器 | 24V 6A | 個 | 1 | |
3 | 平板電腦 | 10.1寸 | 個 | 1 | 含充電器 |
4 | 電源線 | / | 個 | 1 | |
5 | 油溫尺 | / | 個 | 1 | |
6 | 柴油夾 | / | 個 | 1 | |
7 | 金屬編織管 | / | 根 | 1 | 0.5m |
8 | 延長管 | / | 根 | 1 | 2m |
9 | 藍牙打印機 | / | 個 | 1 | |
10 | 打印紙 | / | 卷 | 10 | |
11 | 鋁箱 | / | 個 | 1 | |
12 | 說明書 | / | 份 | 1 | |
13 | 合格證 | / | 份 | 1 | |
14 | 保修卡 | / | 份 | 1 | |
15 | 裝箱單 | / | 份 | 1 | |
16 | 轉速儀 | / | 個 | 1 | 選配 |
17 | 轉速儀連接線 | / | 根 | 1 | 選配 |
留言詢價